簡要描述:基因擴增全自動PCR儀采用進口溫度循環(huán)器長壽命Peltier模塊;陽極氧化技術處理的工程加固型鋁質模塊,既保留快速導熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;快速的升降溫速率,快升降溫速率8℃/s,節(jié)約寶貴的實驗時間;自適應壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位,能適應不同高度試管
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 柏恒科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
基因擴增全自動PCR儀
1). 采用進口溫度循環(huán)器長壽命Peltier模塊;
2). 陽極氧化技術處理的工程加固型鋁質模塊,既保留快速導熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,快升降溫速率8℃/s,節(jié)約寶貴的實驗時間;
4). 自適應壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位,能適應不同高度試管;
5). 前進后出式風道,機器可以并排放置;
6). 采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,圖形化菜單式導航界面,操作極其簡單;
7). 內置11個標準程序文件模板,能快速編輯所需文件;
8). 實時顯示程序進展及剩余時間,支持PCR儀運行中間編程;
9). 一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實驗需要;
10). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設,滿足不同實驗需求;
11). 自動斷電保護,恢復供電后自動執(zhí)行未完成循環(huán),保證擴增全過程安全運行;
12). USB接口,支持U盤存/取PCR數據,也可使用USB鼠標控制PCR儀;
13). 支持U盤和局域網更新軟件;
14). 內置WIFI模塊,用電腦或手機通過網絡連接可實現一機同時控制多臺PCR儀;
15). 支持實驗程序結束發(fā)送郵件提醒功能。
基因擴增全自動PCR儀
產品型號 | RePure-A | RePure-A(F) | RePure-A(384) | RePure-B | RePure-C | |
樣本容量 | 96×0.2ml | 96×0.2ml | 384well | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml | |
試管 | 0.2ml單管,8聯(lián)管, 96孔PCR板 (全裙邊板除外) | 0.2ml單管,8聯(lián)管,96孔PCR板 | 384PCR微孔板 | 0.2ml單管,8聯(lián)管, 96孔PCR板(全裙邊板除外) | ||
溫度范圍 | 0-105℃ | |||||
大變溫速率 | 5℃/s | 6℃/s | 5℃/s | 6℃/s | 8℃/s | |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |||||
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度控制方式 | BlockTube | |||||
變溫速率可調 | 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-5℃ | 0.1-6℃ | 0.1-8℃ | |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ | |||||
梯度類型 | 常規(guī)梯度 | 動態(tài)梯度 | 二維梯度 | |||
梯度設置范圍 | 1-42℃ | 相鄰溫區(qū)差異 0.1-5℃,共六溫區(qū) | 橫向:1-30℃ 縱向:1-24℃ | |||
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ | |||||
程序存儲數量 | 20000 +(USB FLASH) | |||||
程序大步驟 | 30 | 40 | ||||
程序大循環(huán)數 | 100 | |||||
時間遞增/遞減 | 1 Sec - 600 Sec | |||||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃ | |||||
程序暫停功能 | 有 | |||||
掉電數據保護 | 有 | |||||
4℃保溫 | 無限長 | |||||
降落實驗 | 有 | |||||
LONG PCR實驗 | 有 | |||||
語言設置功能 | 中文/English | |||||
電腦軟件 | 有 | |||||
手機軟件 | 有 | |||||
液晶顯示屏 | 10.1 inch,1024×600 pels | |||||
通訊接口 | USB2.0 , WIFI | |||||
產品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | |||||
產品凈重 | 10kg | 10kg | 17kg | |||
輸入電源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 1200 W |
產品咨詢
微信掃一掃